| Sl No | Committee / Cell name | Link |
|---|---|---|
| 1 | CAPACITY BUILDING & SKILLS ENHANCEMENT COMMITTEE | |
| 2 | LEGAL & DISCIPLINARY CELL | click |
| 3 | CAREER COUNSELING & PLACEMENT CELL | |
| 4 | EQUAL OPPORTUNITY CELL | |
| 5 | NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS) | |
| 6 | EVANGELICAL UNION | |
| 7 | SPORTS & FITNESS CLUB | |
| 8 | CULTURE & FINE ARTS CLUB | |
| 9 | RED RIBBON CLUB | |
| 10 | LITERARY CLUB | |
| 11 | ECO CLUB | |
| 12 | ICT CELL | |
| 13 | Ek Bharat Shreshtha Bharat CLUB | |
| 14 | History Club |
